Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Briar contra Kai'Sa en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Kai'Sa50 %Gana Briar | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | 12 | ||
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | 22 | ||
| 38,5 % | 39 | ||
| muy pocas partidas | 26 | ||
| muy pocas partidas | 13 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 50,7 % · 63 partidas Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Briar en Bot
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 54,8 % | +4,3 | 166 | ||
| 52,9 % | +2,8 | 190 | ||
| 52,5 % | +2,3 | 154 | ||
| 42,7 % | −5,9 | 204 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.