Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Neeko gegen Master Yi in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Master Yi gewinnt50 %Neeko gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 9 | ||
| zu wenige Spiele | 21 | ||
| zu wenige Spiele | 17 | ||
| zu wenige Spiele | 17 | ||
| zu wenige Spiele | 24 | ||
| zu wenige Spiele | 13 | ||
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.21: 26 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Jungle-Matchups von Neeko
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 56,2 % | +7,9 | 82 | ||
| 54,2 % | +3,5 | 114 | ||
| 49,6 % | +2,2 | 134 | ||
| 47,3 % | −0,2 | 114 | ||
| 42,9 % | −2,4 | 108 | ||
| 40,6 % | −6,1 | 150 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.