Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Katarina gegen Nautilus in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Nautilus gewinnt50 %Katarina gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 12 | ||
| zu wenige Spiele | 16 | ||
| zu wenige Spiele | 12 | ||
| 36,4 % | 33 | ||
| zu wenige Spiele | 17 | ||
| zu wenige Spiele | 9 | ||
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 3 |
Patch 26.21: 15 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Support-Matchups von Katarina
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 42,1 % | −0,4 | 128 | ||
| 38,8 % | −4,8 | 106 | ||
| 37,2 % | −5,5 | 227 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.